Лого | Отбор | Изиграни мачове | Победи | Равенства | Загуби | Голова разлика | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бяла | 3 | 3 | 0 | 0 | 126 : 57 | 6 | |
Етър 64 | 3 | 3 | 0 | 0 | 120 : 69 | 6 | |
Бъки | 3 | 1 | 0 | 2 | 80 : 88 | 2 | |
Васил Левски | 4 | 1 | 0 | 3 | 93 : 128 | 2 | |
Мартен | 3 | 0 | 0 | 3 | 62 : 139 | 0 |
Лого | Отбор | Изиграни мачове | Победи | Равенства | Загуби | Голова разлика | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бяла | 3 | 3 | 0 | 0 | 126 : 57 | 6 | |
Етър 64 | 3 | 3 | 0 | 0 | 120 : 69 | 6 | |
Бъки | 3 | 1 | 0 | 2 | 80 : 88 | 2 | |
Васил Левски | 4 | 1 | 0 | 3 | 93 : 128 | 2 | |
Мартен | 3 | 0 | 0 | 3 | 62 : 139 | 0 |
Този сайт е изработен като част от инициативата на „Букмейкър Рейтинги“ за дигитализиране на българския спорт.